展会英文名:
SPRING 2020 (ZHENGZHOU) 36TH CENTRAL PLAINS ADVERTISING EXHIBITION
快3计划app 举办时间:2020/2/16---2020/2/18
举办展馆:郑州国际会展中心 中国郑州市郑东新区商务内环路中央公园1号 乘车路线
展会城市:河南|郑州市
快3计划app 展会面积:65000平方米
快3计划app 所用展厅:1A展厅,1B展厅,1C展厅,1D展厅,1E展厅,1F展厅,2A展厅,2B展厅,2C展厅,2D展厅,2E展厅,2F展厅,
举办届数:36届
举办周期:一年两届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020春季中国郑州第三十六届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2020/2/16 | 65000㎡ | --------- | --------- |
2019秋季中国郑州第三十五届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2019/8/8 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019春季中国郑州第三十四届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2019/2/23 | 65000㎡ | --------- | 671家 查看 |
2018秋季中国郑州第三十三届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2018/8/11 | 33000㎡ | --------- | 254家 查看 |
2018春季中国郑州第三十二届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2018/3/11 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2017秋季中国郑州第三十一届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2017/8/11 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2017春季中国郑州第三十届中原广告 | 郑州国际会展中心 | 2017/2/24 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2016秋季中国郑州第二十九届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2016/8/13 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2016春季中国郑州第二十八届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2016/3/2 | 33000㎡ | --------- | --------- |
2015秋季中国郑州第二十七届中原广 | 郑州国际会展中心 | 2015/8/15 | 18000㎡ | --------- | --------- |
E展网为您订购到优质展位,为企业定制全年展览计划。
快3计划app 展位预定:021-56500807/56500809 转分机807或在线QQ咨询
快3计划app 传真:021-56500807-807
展位预定: 快3计划app