展会英文名:
ConstrucTech 2020-China International Building Technologies, Building Materials & Construction Equipments Exposition
快3计划app 举办时间:2020/2/24---2020/2/26
举办展馆:中国国际展览中心 中国北京朝阳区北三环东路6号 乘车路线
展会城市:北京|北京市
展会面积:31186平方米
快3计划app 所用展厅:1号馆A(一层),1号馆B(一层),1号馆B(三层),2号馆(首层),3号馆(首层),4号馆(首层),8号馆(1号厅),8号馆(2号厅),
举办届数:8届
举办周期:一年一届
展会名称 | 场馆 | 时间 | 面积 | 照片 | 展商数量 |
2020中国国际建筑工程新技术、新材 | 中国国际展览中心 | 2020/2/24 | 31186㎡ | --------- | --------- |
2019中国国际建筑工程新技术、新材 | 中国国际展览中心 | 2019/3/1 | 21120㎡ | --------- | 256家 查看 |
2018中国国际建筑工程新技术、新工 | 中国国际展览中心 | 2018/3/15 | 25880㎡ | --------- | 492家 查看 |
2017中国国际建筑工程新技术、新材 | 中国国际展览中心 | 2017/2/27 | 17730㎡ | --------- | 381家 查看 |
2016中国国际建筑工程新技术、新材 | 中国国际展览中心 | 2016/3/9 | 18366㎡ | --------- | 118家 查看 |
2015中国国际建筑工程新技术、新材 | 北京全国农业展览.. | 2015/3/13 | 200000㎡ | --------- | 261家 查看 |
2014中国国际建筑工程新技术、新材 | 北京国家会议中心 | 2014/3/4 | 13000㎡ | --------- | 177家 查看 |
2013中国国际建筑工程新技术、新工 | 北京国家会议中心 | 2013/3/7 | 13000㎡ | 58张 查看 | --------- |
E展网为您订购到优质展位,为企业定制全年展览计划。
展位预定:021-56500807/56500809 转分机807或在线QQ咨询
传真:021-56500807-807
展位预定: